Olá, galera do blog Joga Muito!!!!
Felizmente pra alguns, infelizmente pra outros..., mas chegamos ao fim da primeira temporada do blog Joga Muito com rodada realizada neste domingo 29/11/15.
Apesar de três equipes ainda estarem vivas na disputa pela liderança do Ranking 2015, o Jamaica Sempre Amigos confirmou a melhor campanha de 2015 com mais uma vitória e atingiu o índice 75,49% de aproveitamento no seus jogos disputados.
Parabenizamos a todos integrantes da equipe do Jamaica pela campanha de 2015, em especial ao Adriano que representa essa galera neste projeto do blog Joga Muito.
Na verdade queremos parabenizar todos os times participantes do blog pois compraram a ideia de nos ajudaram a construir este projeto com o espírito de parceria e amizade. Parabéns a todos!!!!
Classificação Final 2015
| RANKING | EQUIPE | % | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Jamaica FCSA | 75,49% | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 131 | 60 | 71 |
| 2º | SAUER F.C. | 74,36% | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 70 | 29 | 41 |
| 3º | Novo Avante | 73,56% | 64 | 29 | 19 | 7 | 3 | 95 | 38 | 57 |
| 4º | E.C. Bangu | 69,57% | 48 | 23 | 16 | 0 | 7 | 64 | 50 | 14 |
| 5º | Queiroz F.C. | 67,86% | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 97 | 52 | 45 |
| 6º | E.C. Dinamo Canoas | 64,20% | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 76 | 54 | 22 |
| 7º | Marseille | 62,75% | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 93 | 56 | 37 |
| 8º | Grupo 40 / Fortkoll | 60,22% | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 101 | 71 | 30 |
| 9º | Alambik F.C. | 60,00% | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 62 | 44 | 18 |
| 10º | Dínamo Gravataí | 58,06% | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 96 | 57 | 39 |
| 11º | Azzurra Canoas | 57,78% | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 77 | 65 | 12 |
| 12º | Super V | 56,25% | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 95 | 82 | 13 |
| 13º | H.L.F.C | 55,91% | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 82 | 75 | 7 |
| 14º | Palestra Itália | 55,56% | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 75 | 56 | 19 |
| 15º | SER Atlantico | 55,13% | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 81 | 62 | 19 |
| 16º | Boca JB Gravataí | 55,07% | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 51 | 35 | 16 |
| 17º | S.E. Americano | 54,76% | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 71 | 56 | 15 |
| 18º | Sete de Outubro F.C. | 54,32% | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 69 | 55 | 14 |
| 19º | E.C. Sul America | 51,19% | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 64 | 60 | 4 |
| 20º | Moka | 50,00% | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 85 | 81 | 4 |
| 21º | San Lorenzo | 47,22% | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 53 | 60 | -7 |
| 22º | Meia Boca Jrs | 44,44% | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 66 | 74 | -8 |
| 23º | Rosário Central | 43,68% | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 70 | 69 | 1 |
| 24º | Eletrobol Gravataí | 40,63% | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 63 | 78 | -15 |
| 25º | Cascavel F.C. | 38,89% | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 | 56 | -7 |
| 26º | Amizade F.C. | 37,68% | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 68 | 77 | -9 |
| 27º | SER Tarumã | 33,33% | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 44 | 56 | -12 |
| 28º | Hercules Canoas | 31,88% | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 45 | 57 | -12 |
Balanço do Ano 2015
Por se tratar do primeiro ano de atividade do blog Joga Muito, consideramos muito positivo os resultados alcançados, pois chegamos ao final desta temporada com vários novos amigos e equipes parceiras.
Abaixo alguns números importantes conquistados este ano...
Abaixo alguns números importantes conquistados este ano...
Fica nosso agradecimento aqui aos presidentes de cada equipes por estarmos juntos neste projeto e pela amizade que fizemos neste ano. Sabemos que foi um ano difícil para muitas equipes principalmente por muitos jogos cancelados devidos as chuvas, mas agora teremos três meses de férias para renovar os ânimos e voltar com tudo em 2016.
Obs.: Por favor façam também suas avaliações deste primeiro ano do Blog Joga Muito, deixando seus comentários, sugestões, reclamações, etc, aqui nesta postagem e contribua para que em 2016 tenhamos um ranking mais organizado e melhor!!!
Forte abraço a todos e que venha 2016 com muito futebol.
#JogaMuito2016


Particularmente achei sensacional a ideia, temos muito a amadurecer ainda, mas certamente estamos no caminha certo, parabéns a todos os colegas dos times e ao Fabiano âncora dessa ideia, o Marseille sempre estará a disposição para ajudar no que for preciso!
ResponderExcluirPessoal achei ótima esta idéia do ranking, que no começo ficou polêmico, porque tinham pessoas que não estavam entendendo, ou até confundindo com um campeonato.
ResponderExcluirO que eu achei interessante, é que eu poderia me basear em outros times para saber sobre nosso rendimento, em 2013 terminamos invicto, ano passado perdemos 6 o ano que mais perdemos foi 8 .
Este ranking ajudou também na disciplina dos meus atletas, eu comecei a mostrar para eles o efeito das indisciplinas, eu poderia perder adversários. Perdi o MPO no primeiro jogo deu confusão e acabou não saindo o segundo.
Agora dá gosto de ver. E como estávamos nas cabeças eles estava se esforçando. Eu pensei que não iria fazer efeito para eles. Mas fez.
Eu vi que tem vaga ainda para o ano que vem no blog. Mas tenho que conseguir maish adversários aqui do blog. Se não estarei gora.
Quero agradecer a todos os adversários que tivemos a honra de jogarmos e de conhecer o potencial de cada equipe. Agradeço o empenho dos atletas e comissão técnica do Jamaica, sem eles não consegueríamos alcançar a liderança do ranking do #joga Muito DOMING⚽, agradeço aos organizadores do blog e este grupo.
Abraço a todos, que 2016 nos encontramos novamente por estes campos à fora.
Adriano do Jamaica.